K1 Attachment
American Pintle
CHAIN NO. | C | E | F | BOLT DIAM. | T | W | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
452 | 0.44 | 0.75 | 0.72 | 0.19 | 0.16 | 2.06 | 2.75 |
445 | 0.44 | 0.72 | 0.94 | 0.19 | 0.13 | 2.06 | 2.81 |
455 | 0.44 | 0.81 | 0.81 | 0.25 | 0.16 | 2.00 | 2.88 |
462 | 0.50 | 0.81 | 0.94 | 0.25 | 0.16 | 2.38 | 3.25 |
467 | 0.69 | 1.16 | 1.13 | 0.25 | 0.13 | 3.00 | 4.00 |
477 | 0.66 | 1.16 | 1.38 | 0.25 | 0.16 | 3.00 | 3.94 |
488 | 0.69 | 1.31 | 1.44 | 0.31 | 0.22 | 3.81 | 4.75 |
